Novo | 100 vendidos
Pagamento 100% Seguro
Descrição
A Fórmula Máxima de Vitamina Diária fornece uma variedade de vitaminas e minerais por comprimido.
- Nutrientes importantes para o corpo ajudam a mantê-lo com boa saúde.
- Pode ajudar a tratar ou prevenir a deficiência de vitaminas devido a uma dieta pobre ou certas doenças.
Fatos Suplementares
Porção: 1 comprimido
Amount Per Serving | % DV | |
---|---|---|
Vitamina A (como acetato de retinol e 77% como betacaroteno) | 920 mcg RAE | 102% |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 60 mg | 67% |
Vitamina D (como colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
Vitamina E (como dl-alfa-tocoferil acetato) | 12 mg | 80% |
Vitamina K 1 (como filoquinona) | 25 mcg | 21% |
Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 1.5 mg | 125% |
Riboflavina | 1.7 mg | 131% |
Niacina (como ascorbato de niacinamida) | 20 mg NE | 125% |
Vitamina B 6 (como piridoxina HCl) | 2 mg | 118% |
Folato (como ácido fólico) | 667 mcg (DFE) | 167% |
Vitamina B 12 (como cianocobalamina) | 6 mcg | 250% |
Biotina | 30 mcg | 100% |
Ácido pantotênico (como D-pantotenato de cálcio) | 10 mg | 200% |
Cálcio (como fosfato dicálcico) | 160 mg | 12% |
Ferro (como fumarato ferroso) ? | 18 mg | 100% |
Fósforo (como fosfato dicálcico) | 125 mg | 10% |
Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
Magnésio (como óxido de magnésio) | 100 mg | 24% |
Zinco (como óxido de zinco e sulfato de zinco) | 15 mg | 136% |
Selênio (como selenato de sódio) | 20 mcg | 36% |
Cobre (como sulfato de cobre) | 2 mg | 222% |
Manganês (como sulfato de manganês) | 3.5 mg | 152% |
Cromo (como quelato de aminoácidos de cromo) | 65 mcg | 186% |
Molibdênio (como molibdato de sódio) | 160 mcg | 356% |
Cloreto (como cloreto de potássio) | 72 mg | 3% |
Potássio (como cloreto de potássio) | 80 mg | 2% |
Boro (como quelato de boro) | 150 mcg | * |
Níquel (como sulfato de níquel) | 5 mcg | * |
Silício (como silicato de sódio) | 2 mg | * |
Estanho (como cloreto estanoso) | 10 mcg | * |
Vanádio (como vandil sulfato) | 10 mcg | * |
Valor Por Porção% Valor Diário